[su_accordion][su_spoiler title= « Plan d’études Licences appliqué en Informatique de gestion » ]
Semestre 1 | |||||||||||
Unité d’enseignement (UE) | Eléments constitutifs de l’UE | Volume horaire (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Evaluation | ||||||
TOTAL | Cours | TD | TP | Par élément | TotalUE | Par élément | TotalUE | Régime Mixte | Contrôle Continu | ||
UE1-1 Mathématiques 1 & Comptabilité | Algèbre et Analyse | 42H | 2H | 1H | 2 | 4 | 1 | 2 | * | ||
Comptabilité Générale | 42H | 2H | 1H | 2 | 1 | * | |||||
UE1-2 Programmation 1 | Algorithmique & structure des données 1 | 63H | 3H | 1,5 H | 4 | 7 | 2 | 4 | * | ||
Atelier de programmation 1 | 42H | 3 H | 3 | 2 | * | ||||||
UE1-3 Systèmes 1 | Atelier Architecture et Systèmes | 42H | 3 H | 3 | 6 | 1 | 3 | * | |||
Architecture des ordinateurs | 21H | 1H | 0.5H | 3 | 2 | * | |||||
UE1-4 Gestion & économie | Principes de Gestion | 42H | 2H | 1H | 2 | 4 | 1 | 2 | * | ||
Economie Générale | 42H | 2H | 1H | 2 | 1 | * | |||||
UT1-5 Langues et éthique de l’Information 1 | Anglais 1 | 21H | 1,5 H | 2 | 6 | 1 | 3 | * | |||
Français 1 | 21H | 1,5 H | 2 | 1 | * | ||||||
C2i 1 | 21H | 1,5 H | 2 | 1 | * | ||||||
UO1-6 Spécifique | Programmation de tableur | 21H | 1,5 H | 3 | 3 | 1 | * | ||||
TOTAL | 420H | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre 2 | |||||||||||
Unité d’enseignement (UE) | Eléments constitutifs de l’UE | Volume horaire (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Evaluation | ||||||
TOTAL | Cours | TD | TP | Par élément | TotalUE | Par élément | TotalUE | Régime Mixte | Contrôle Continu | ||
UE2-1 Mathématiques II & Finance | Statistique et probabilité 1 | 42H | 2H | 1H | 3 | 5 | 1 | 2 | * | ||
Gestion financière | 42H | 2H | 1H | 2 | 1 | * | |||||
UE2-2 Programmation II | Algorithmique & structure des données 2 | 63H | 3H | 1,5 H | 4 | 6 | 2 | 3 | * | ||
Atelier de programmation 2 | 42H | 3 H | 2 | 1 | * | ||||||
UE2-3 Systèmes II & Réseaux | Fondement des réseaux | 21H | 1 H | 0,5H | 2 | 7 | 1 | 4 | * | ||
Systèmes d’exploitation | 21H | 1 H | 0,5H | 3 | 2 | * | |||||
Atelier Systèmes d’exploitation 1 | 21H | 1,5 H | 2 | 1 | * | ||||||
UE2-4 Economie & Marketing | Gestion des Ressources Humaines (GRH) | 42H | 2H | 1H | 2 | 4 | 1 | 2 | * | ||
Marketing | 42H | 2H | 1H | 2 | 1 | * | |||||
UT2-5 Langues et Éthique de l’Information II | Anglais 2 | 21H | 1,5 H | 2 | 6 | 1 | 3 | * | |||
Français 2 | 21H | 1,5 H | 2 | 1 | * | ||||||
C2i 2 | 21H | 1,5 H | 2 | 1 | * | ||||||
UO2-6 Spécifiques | Le droit de l’informatique | 21H | 1,5 H | 2 | 2 | 1 | 1 | * | |||
TOTAL | 420H | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre 3 | |||||||||||
Unité d’enseignement (UE) | Eléments constitutifs de l’UE | Volume horaire (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Evaluation | ||||||
TOTAL | Cours | TD | TP | Par élément | TotalUE | Par élément | TotalUE | Régime Mixte | Contrôle Continu | ||
UE3-1 Mathématiques III & Comptabilité | Statistique et probabilité 2 | 42H | 2H | 1H | 3 | 7 | 1 | 3 | * | ||
Recherche Opérationnelle | 21H | 1H | 0,5H | 2 | 1 | * | |||||
Comptabilité Analytique | 31,5H | 1,5 H | 0,75H | 2 | 1 | * | |||||
UE3-2 Programmation III | Programmation WEB 1 | 21H | 1H | 0,5H | 4 | 6 | 2 | 3 | * | ||
Atelier Programmation WEB 1 | 42H | 3 H | 2 | 1 | * | ||||||
UE3-3 Systèmes d’Information | Base de Données | 42H | 2H | 1H | 3 | 5 | 2 | 3 | * | ||
Méthodologies de conception OO | 42H | 2H | 1H | 2 | 1 | * | |||||
UE3-4 Webmarketing | Internet et Stratégie Commerciale | 31,5H | 1,5 H | 0,75H | 2 | 4 | 1 | 2 | * | ||
Analyse du comportement de l’internaute | 31,5H | 1,5 H | 0,75H | 2 | 1 | * | |||||
UT3-5 Langues et Éthique de l’Information III | Culture de l’entreprise 1 | 21H | 1,5 H | 2 | 6 | 1 | 3 | * | |||
Anglais 3 | 21H | 1,5 H | 2 | 1 | * | ||||||
Français 3 | 21H | 1,5 H | 2 | 1 | * | ||||||
UO3-6 Spécifiques | Atelier Systèmes d’information | 42H | 3 H | 2 | 2 | 1 | 1 | * | |||
TOTAL | 409,5H | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre 4 | |||||||||||
Unité d’enseignement (UE) | Eléments constitutifs de l’UE | Volume horaire (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Evaluation | ||||||
TOTAL | Cours | TD | TP | Par élément | TotalUE | Par élément | TotalUE | Régime Mixte | Contrôle Continu | ||
UE4-1 Bases de Données | SGBD | 42H | 2H | 1 H | 3 | 5 | 2 | 3 | * | ||
Atelier Système d’information | 42H | 3H | 2 | 1 | * | ||||||
UE4-2 Systèmes et Programmation IV | Programmation Orienté Objet | 42H | 2H | 1 H | 3 | 6 | 2 | 3 | * | ||
Atelier Programmation Orienté Objet | 42H | 3 H | 3 | 1 | * | ||||||
UE4-3 Réseaux & programmation | Réseaux locaux d’entreprise | 21H | 1 H | 0,5H | 3 | 7 | 1 | 3 | * | ||
Programmation événementielle | 21H | 1 H | 0,5H | 2 | 1 | * | |||||
Atelier Programmation événementielle | 42H | 3 H | 2 | 1 | * | ||||||
UE4-4 E-commerce et Logistique | Commerce électronique | 21H | 1 H | 0,5H | 2 | 4 | 1 | 2 | * | ||
Production et logistique | 21H | 1 H | 0,5H | 2 | 1 | * | |||||
UT4-5 Langues, Éthique de l’Information IV & Infographie | Culture de l’entreprise 2 | 21H | 1,5 H | 2 | 6 | 1 | 3 | * | |||
Anglais 4 | 21H | 1,5 H | 2 | 1 | * | ||||||
Français 4 | 21H | 1,5 H | 2 | 1 | * | ||||||
UO4-6 Spécifiques | Travail collaboratif Groupeware | 42H | 3 H | 2 | 2 | 1 | 1 | * | |||
TOTAL | 399H | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre 5 | |||||||||||
Unité d’enseignement (UE) | Eléments constitutifs de l’UE | Volume horaire (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Evaluation | ||||||
TOTAL | Cours | TD | TP | Par élément | TotalUE | Par élément | TotalUE | Régime Mixte | Contrôle Continu | ||
UE5-1 Sécurité | Paiements électroniques | 42H | 2H | 1 H | 3 | 6 | 1,5 | 3 | * | ||
Sécurité Informatique | 42H | 1,5 H | 1,5 H | 3 | 1,5 | * | |||||
UE5-2 Génie logiciel et conduite de projets | Concepts du Génie logiciel | 42H | 2H | 1 H | 3 | 6 | 1,5 | 3 | * | ||
Gestion de projets | 42H | 2H | 1 H | 3 | 1,5 | * | |||||
UE5-3 Informatique décisionnelle | Entrepôts de Données (Datawarehouse) | 42H | 1,5 H | 1,5 H | 3 | 6 | 1,5 | 3 | * | ||
Fouille de Données (DataMining) | 42H | 1,5 H | 1,5 H | 3 | 1,5 | * | |||||
UT5-4 Langues, Éthique de l’Information V & Culture d’entreprise | Culture de l’entreprise 3 | 21H | 1,5 H | 2 | 6 | 1 | 3 | * | |||
Anglais 5 | 21H | 1,5 H | 2 | 1 | * | ||||||
Techniques de communication | 21H | 1,5 H | 2 | 1 | * | ||||||
UO5-5 Spécifiques | Intelligence Artificielle | 42H | 2H | 1 H | 6 | 6 | 3 | 3 | * | ||
TOTAL | 357H | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre 6 | ||||
Unité d’enseignement (UE) | Eléments constitutifs de l’UE | Volume | Crédits | Evaluation |
UE 6-1Stage ou projet de fin d’étude | 3 à 6 mois | 30 | soutenance |
[/su_spoiler]
[su_spoiler]Content[/su_spoiler] [su_spoiler]Content[/su_spoiler][/su_accordion]